欢迎光临

我们一直在努力
当前位置:首页 > 建筑资质 > 资质代办资讯 >

环保工程规模划分表是

日期: 来源:互联网收集编辑:admin
设计资质办理
矿山施工资质
环保工程规模划分表是:
环保工程类别 单位 大型 中型 小型 备注
水污染防治工程 工业废水治 废水量:吨/ ≥5000 1000-5000 <1000  
工业废水治理 COD负荷:公斤/ ≥10000 4000-10000 <4000  
城镇污水处理 污水量:吨 ≥20000 8000-20000 <8000  
污(废)水回 污(废)水量:吨日 ≥10000 2000-10000 <2000  
大气污染防治工程 工业蒸汽锅炉烟气治理 单台装机容量: ≥65 35-65 <35  
发电锅炉烟气治理 单台装机容量: ≥100 25-100 <25  
工业炉窑烟气治理 废气量:万立方 ≥20 6-20 <6  
其他工业废气治理 废气量:万立方 ≥10 3-10 <3  
固体废物处理处置工程 一般工业固体物处理与利用 投资额:万元 ≥2000 500-2000 <500  
危险废物处理处置(其中医疗废物处理) 处理量:吨日 ≥20(≥10) 10-20(5-10) <10(<5)  
生活垃圾焚烧工程 处理量:吨日 ≥200 50-200 <50 统称“生活垃圾”
生活垃圾卫生填埋工程 处理量:吨日 ≥500 200-500 <200
生活垃圾堆肥工程 处理量:吨日 ≥300 100-300 <100
物理污染防治工程 噪声与振动治理 投资额:万元 ≥150 50-150 <50  
电磁污染防治 投资额:万元 ≥400 100-400 <100  
污染修复工程 污染本体、土壤、矿山修 投资额:万元 ≥3000 500-3000 <500  
 
公路资质办理
机电安装资质
市政资质办理

相关阅读

水利资质办理

热门文章

电力资质办理
石油化工资质

最新文章